Inter Library Loans (w/o local CKOS) July - December, 2012

  AAN ARN BEN CAN CIN CLN CNN CON CRN DAN DAO DEN GCN GEN GIN HON JAE JAN JBJ JBN JCC JCN JDH JDN JFC JFN JGN JHN JLN JMN JNM JNN JON JQH JQN JSG JSN JYE JYH JYJ JYW JZE JZN KAN LTN MAN MIN MLN MMN MON MRN MTN NEN OGN OKN ONN PAN PCN PHN PNN QAN QKN QLN QNN QON RAN RFN SHN SJN SYN TON TUN VGN WAN WEN YAE YAN YBN YDN YKN YLC YLN YME YMJ YMN YMS YNG YNN YNS YNW YPJ YPN YRN YSN YTN YTP YTW YVN YWN YXN YYM YYN YYR ZLN ZLNR TOTAL
AAN 0 18 26 31 11 28 14 15 54 120 7 16 31 25 29 30 0 0 1 3 3 1 0 0 1 45 0 2 7 1 4 1 0 0 0 0 2 10 0 0 9 0 0 13 0 88 14 46 0 53 30 103 16 30 32 10 22 3 11 10 2 1 0 1 0 60 2 10 49 14 85 25 41 21 97 0 6 3 0 2 11 0 4 0 1 0 5 1 1 0 0 0 9 10 1 1 0 0 0 2 3 0 0 39 0 1,533
ARN 57 0 55 79 24 39 22 22 109 148 113 30 101 33 70 88 2 2 5 16 4 1 5 3 0 43 3 7 15 1 9 6 3 3 0 0 4 2 0 5 6 1 6 16 0 192 52 120 0 127 68 146 28 50 79 34 58 27 17 44 1 0 1 7 0 96 13 14 140 34 115 48 73 66 106 1 1 2 0 3 8 1 0 0 0 0 2 3 2 1 3 2 4 37 6 5 1 2 0 2 5 4 5 22 0 3,036
BEN 13 12 0 10 1 5 10 3 16 78 2 6 9 4 8 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 2 5 2 6 5 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 53 6 30 0 29 6 40 6 14 9 4 8 3 1 6 0 0 0 1 0 27 3 2 17 5 22 7 12 8 27 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 595
CAN 34 24 36 0 17 28 20 7 53 113 6 12 36 20 20 33 0 2 2 3 0 0 3 1 2 37 0 3 11 0 7 7 2 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 4 0 111 15 61 0 50 23 172 15 38 46 16 24 10 4 10 0 0 0 1 1 53 11 9 51 8 79 19 47 21 78 2 1 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 4 0 3 6 4 7 10 3 0 0 1 0 5 4 3 3 20 0 1,616
CIN 17 30 20 29 0 20 6 7 40 21 17 9 11 6 7 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 0 47 10 33 0 23 34 76 11 14 22 6 18 7 6 6 1 0 0 0 0 23 3 3 31 11 65 12 39 7 59 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 15 0 868
CLN 6 0 2 7 1 0 0 0 12 13 2 0 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 2 12 0 11 1 23 0 2 3 2 9 1 2 4 0 0 0 0 0 12 0 0 4 2 18 2 8 2 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 8 0 231
CNN 22 32 12 13 17 2 0 6 32 109 48 11 52 10 36 36 0 1 1 3 2 1 1 1 1 23 3 9 3 0 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 84 13 52 0 75 22 60 8 22 27 17 32 6 14 16 0 2 0 1 1 36 1 12 46 11 54 12 25 16 54 2 1 1 2 2 6 0 1 1 2 0 0 3 1 2 1 1 6 25 1 0 2 0 0 0 2 1 1 12 0 1,300
CON 5 2 2 7 3 3 4 0 22 59 1 2 21 2 4 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 2 1 2 0 5 3 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 19 5 9 0 29 12 51 2 4 10 2 12 1 2 5 0 0 0 2 0 27 3 2 29 5 45 8 11 3 23 0 0 11 1 1 2 0 3 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 8 0 2 0 0 0 3 1 0 4 12 0 558
CRN 92 91 95 117 47 96 44 41 0 541 52 44 147 71 123 139 0 2 4 14 10 5 5 5 6 146 5 23 20 3 17 8 6 2 0 0 8 3 6 8 7 3 4 27 0 418 40 243 0 247 108 551 50 86 145 63 111 17 28 76 5 2 3 16 0 232 16 24 179 28 271 112 133 94 235 7 3 4 7 10 39 4 0 3 4 1 5 8 5 11 9 7 13 46 22 11 9 1 0 9 11 9 4 78 0 5,960
DAN 146 127 112 213 43 108 82 81 317 0 4,056 50 213 150 248 298 1 0 1 11 8 5 6 14 6 182 3 13 55 5 95 20 11 4 0 7 16 7 12 9 22 3 4 30 1 737 60 333 0 549 135 861 84 160 170 95 153 24 65 130 6 3 10 19 4 383 24 27 346 79 474 140 265 127 432 0 14 1 4 4 18 2 11 0 6 0 4 10 9 7 9 16 22 77 14 3 5 1 1 23 19 3 3 128 0 13,104
DAO 4 8 6 8 3 1 3 2 21 1,667 0 0 26 11 11 14 0 0 0 0 0 4 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34 5 17 0 24 3 36 2 8 21 2 3 2 3 15 0 0 0 0 0 8 1 2 21 1 16 2 14 5 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2,079
DEN 3 4 1 3 0 0 0 1 3 12 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 7 0 4 0 4 2 0 3 1 6 0 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0 113
GCN 54 44 35 48 18 27 22 19 89 195 38 14 0 23 77 48 1 1 2 6 4 1 0 5 2 48 0 3 8 1 4 2 2 0 0 0 3 2 0 3 1 1 1 3 0 162 29 72 0 106 38 135 18 35 45 24 44 14 14 31 1 0 9 3 4 88 14 16 67 15 113 27 69 54 74 4 2 5 1 3 2 1 1 0 3 1 8 6 1 3 4 2 5 22 5 2 1 2 0 4 2 3 2 24 0 2,295
GEN 35 21 35 30 15 34 12 18 52 75 64 11 43 0 29 30 0 3 2 0 1 3 1 0 0 22 0 6 6 2 15 3 7 3 0 0 2 0 1 2 1 0 0 4 0 102 15 65 0 56 32 156 25 15 30 14 43 8 4 24 1 0 1 8 0 46 4 9 48 4 99 32 49 23 100 0 2 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 5 0 2 3 1 6 10 4 0 0 1 0 1 4 0 1 12 0 1,661
GIN 16 24 7 20 5 7 11 8 37 92 9 5 39 28 0 17 0 2 4 2 3 0 1 1 1 41 1 3 4 2 7 1 2 0 0 0 2 0 0 7 8 1 0 1 0 53 8 23 0 48 15 101 9 25 24 21 15 4 9 10 0 1 0 5 0 37 5 1 34 7 44 22 15 27 31 1 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 3 2 1 1 1 3 8 9 2 0 2 0 0 1 6 2 0 10 0 1,073
HON 27 58 39 45 22 38 23 19 79 353 50 16 71 29 53 0 0 2 1 2 1 2 4 2 0 59 0 6 9 2 8 6 5 3 0 0 4 2 5 3 3 1 3 6 0 152 36 65 0 132 34 212 21 52 83 29 52 18 17 38 2 4 3 10 0 108 11 17 62 21 123 23 62 54 67 2 4 0 3 0 6 2 2 0 3 0 1 5 1 4 3 3 10 17 6 0 3 1 0 7 2 0 1 59 0 2,714
JAE 8 13 2 1 0 0 1 0 3 7 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 18 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 103
JAN 20 26 7 10 4 5 7 3 27 61 6 8 21 11 10 14 64 0 6 10 1 3 4 4 3 17 5 7 23 2 24 8 7 6 0 0 7 4 1 2 2 0 4 4 0 23 5 14 0 17 12 67 2 3 13 7 7 0 6 10 0 3 0 0 0 22 2 2 16 5 11 40 8 1 14 5 3 1 2 2 9 0 3 0 4 2 3 8 2 2 8 5 7 4 3 4 6 2 0 0 7 1 2 12 0 875
JBJ 0 4 3 0 0 2 2 0 1 9 0 0 12 2 8 6 0 0 0 18 0 3 0 0 0 5 0 12 2 3 8 1 1 1 0 0 0 0 5 9 1 0 1 3 0 10 0 0 0 7 4 8 1 0 4 6 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 4 3 4 0 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 2 3 1 3 0 2 2 0 2 3 1 1 0 0 230
JBN 2 2 0 3 2 0 2 1 3 5 1 0 10 1 2 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 6 1 2 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 7 1 3 0 11 2 8 0 2 3 3 0 3 0 4 6 0 0 0 0 4 2 1 6 1 2 0 0 2 6 1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 3 0 2 0 2 0 162
JCC 0 0 2 1 0 0 0 0 3 8 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 4 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 4 0 0 1 0 2 1 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 91
JCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JDH 0 1 0 3 0 4 0 0 2 2 0 1 4 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 6 0 12 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 7 0 4 0 3 1 16 0 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 126
JDN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
JFC 0 2 0 1 1 0 4 2 2 6 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 138 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 3 1 2 4 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
JFN 21 23 28 26 15 22 24 7 51 98 20 7 65 20 38 45 3 1 8 6 3 0 3 6 11 0 2 8 16 3 17 6 2 1 0 0 2 3 1 8 4 1 2 6 0 92 20 33 0 76 21 93 3 26 27 18 29 11 18 12 1 0 0 3 0 52 8 6 61 13 50 23 22 32 43 2 4 4 2 11 4 1 1 0 2 0 4 3 2 9 4 5 11 10 7 3 3 2 0 4 7 3 1 12 0 1,547
JGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
JHN 1 4 4 1 1 3 4 1 8 13 0 0 3 0 14 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 17 4 1 0 0 0 55 0 1 1 2 0 1 0 0 16 1 2 0 11 2 42 0 0 7 3 9 0 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 9 1 2 5 1 3 6 2 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 8 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 6 0 329
JLN 22 14 11 33 2 15 9 8 44 98 3 3 31 5 23 16 4 5 9 7 12 1 4 20 13 46 2 22 0 5 35 19 1 2 0 1 9 14 12 14 9 6 4 7 0 53 10 37 0 83 16 100 3 8 24 17 20 6 15 14 0 2 0 3 0 34 4 4 21 4 34 26 16 19 14 15 5 7 6 6 16 1 6 0 2 0 7 7 13 6 16 8 27 13 10 5 7 2 0 4 15 2 3 7 0 1,423
JMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JNM 16 6 4 15 3 17 2 5 28 63 0 3 14 10 8 16 3 2 4 11 4 4 5 0 1 25 0 17 21 7 0 21 3 7 0 0 8 4 7 18 8 3 1 3 0 62 0 24 0 26 9 84 2 6 14 7 11 0 4 8 1 0 0 1 0 20 0 3 4 4 61 7 11 14 16 0 2 3 1 1 11 0 7 0 3 0 3 3 5 3 19 1 9 3 9 3 1 3 0 6 6 4 2 34 0 938
JNN 2 3 0 0 0 2 1 0 5 9 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 3 5 0 0 0 5 1 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 3 0 8 4 35 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 1 7 0 5 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 147
JON 4 2 2 2 0 1 2 1 7 15 0 5 7 1 9 4 1 1 2 6 0 0 1 0 2 6 0 12 7 0 12 4 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 4 0 15 0 4 0 12 3 19 0 1 3 2 4 0 4 2 0 0 1 0 1 8 2 0 5 1 10 0 6 5 3 0 2 4 1 1 12 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 6 3 2 0 0 1 1 1 0 0 4 1 0 284
JQH 0 0 1 0 0 2 1 1 6 11 2 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 1 3 2 2 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 7 3 2 0 0 2 3 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 3 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 1 3 1 0 1 0 0 1 6 0 1 0 132
JQN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JSG 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JSN 6 1 5 5 0 7 1 0 6 14 0 1 5 1 1 7 1 1 2 1 5 2 1 1 0 5 0 4 6 2 4 1 2 0 0 12 0 1 1 3 6 2 0 0 0 13 1 3 0 10 6 26 1 0 10 6 5 1 3 1 2 0 0 8 0 13 0 5 0 3 8 5 6 3 3 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 4 4 0 0 2 0 0 2 1 1 0 7 0 302
JYE 6 8 3 4 1 3 1 1 7 34 0 0 8 0 5 4 1 0 4 1 2 0 1 2 3 10 0 0 5 2 7 0 3 0 0 0 2 0 0 13 32 1 0 0 0 8 1 0 0 18 0 6 6 3 0 1 8 1 4 3 0 0 0 0 0 19 0 6 4 1 5 10 3 7 1 5 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 3 0 1 0 4 5 0 0 0 2 0 2 0 0 324
JYH 1 3 5 10 1 1 0 2 9 62 1 1 8 1 2 8 0 0 3 3 1 2 3 0 0 12 1 14 6 1 12 13 4 3 0 0 1 0 0 2 1 0 4 1 0 18 1 4 0 12 3 32 0 1 4 3 1 0 1 7 0 0 1 0 0 11 1 0 3 5 19 12 2 4 4 1 0 0 3 1 8 2 0 0 4 0 0 5 0 1 3 0 14 0 3 1 1 0 0 3 0 2 1 42 0 446
JYJ 8 13 16 10 1 11 5 4 50 168 3 1 34 13 35 25 4 3 9 11 23 6 10 9 10 65 1 11 30 5 47 20 16 7 0 0 9 14 11 0 8 5 4 4 0 70 3 28 0 40 10 63 1 5 23 32 24 1 35 5 0 0 0 0 0 56 4 11 36 7 56 16 5 20 77 4 8 18 1 9 21 1 17 3 3 5 13 10 37 8 18 10 33 8 11 19 20 4 0 3 7 16 13 11 0 1,698
JYW 12 7 4 13 4 9 16 1 41 82 0 0 17 5 39 21 2 1 8 4 3 2 5 2 4 35 1 4 8 5 10 1 1 1 0 4 3 18 1 6 0 3 2 4 0 51 3 24 0 65 4 36 6 5 21 7 20 2 10 8 0 1 0 1 0 46 1 8 10 4 26 9 12 27 11 3 1 3 1 3 9 1 5 2 0 0 5 1 4 10 3 6 0 6 1 2 4 0 0 1 6 5 4 6 0 919
JZE 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 36
JZN 0 2 4 5 1 5 0 0 5 29 3 1 3 0 6 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 4 4 0 9 4 3 2 0 1 2 0 1 3 0 22 0 0 0 9 2 8 0 7 4 14 0 10 3 2 2 1 4 4 0 4 0 3 0 6 0 0 0 2 14 3 5 8 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 39 0 319
KAN 2 0 6 3 7 2 0 3 0 6 2 4 9 20 1 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 0 4 19 1 23 0 3 1 2 1 5 0 0 0 0 0 4 3 3 7 1 4 2 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 191
LTN 3 7 27 10 12 2 1 26 20 32 3 20 8 22 4 2 2 0 0 4 0 0 13 4 0 2 2 11 3 1 31 7 0 4 0 1 3 0 6 7 10 0 2 3 0 17 4 14 0 12 7 30 1 7 5 4 2 3 7 6 0 0 0 8 4 15 1 13 6 8 18 5 23 11 11 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 6 5 18 2 0 0 2 0 0 3 0 0 26 0 632
MAN 118 159 101 182 39 140 92 65 356 995 69 25 277 86 176 195 7 1 8 12 16 10 8 16 14 208 5 34 50 8 48 11 18 10 0 2 23 29 11 7 14 14 10 62 1 0 125 304 0 413 121 864 74 151 168 75 186 38 65 146 1 0 8 42 15 436 16 85 308 34 502 154 179 178 250 9 9 16 8 6 23 1 13 3 0 3 10 17 15 11 16 19 16 74 23 19 20 6 0 11 30 7 8 133 0 9,196
MIN 17 0 2 8 2 7 3 6 7 13 1 0 7 2 5 9 0 0 0 0 1 2 2 0 0 8 0 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 25 0 5 0 9 7 17 4 1 9 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 6 1 4 10 2 12 2 4 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 265
MLN 59 53 31 64 22 30 24 17 104 197 32 18 53 38 67 57 0 1 1 5 2 0 4 4 1 64 2 3 13 2 18 5 4 0 0 0 2 1 5 6 2 5 0 8 0 223 26 0 0 173 43 261 30 45 66 34 39 7 26 46 0 0 0 13 2 97 23 8 112 24 118 47 57 36 79 5 1 2 1 1 7 1 3 2 2 0 0 0 2 4 4 2 10 31 2 0 1 3 0 7 7 0 2 24 0 2,783
MON 64 81 62 69 24 36 44 34 168 538 63 18 102 69 105 97 8 4 6 8 2 9 3 6 7 101 3 16 22 10 26 8 8 2 0 2 10 9 2 5 8 9 2 12 0 398 47 167 0 0 71 359 28 70 86 33 99 20 26 52 11 0 3 14 5 222 19 20 193 36 231 93 95 83 138 4 7 4 0 6 17 2 1 3 3 0 2 8 10 7 0 17 8 34 7 5 4 2 0 9 10 1 1 96 0 4,769
MRN 7 20 11 32 3 7 8 2 33 95 4 4 17 5 14 10 0 0 0 2 1 0 0 1 1 7 1 4 2 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 4 0 0 0 5 0 55 9 50 0 68 0 36 9 6 21 5 13 8 5 9 0 0 0 1 0 36 3 4 27 5 48 7 27 13 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 4 5 12 0 3 0 1 0 0 7 0 0 6 0 865
MTN 83 78 77 117 36 58 67 61 211 359 38 46 159 48 98 107 7 1 4 11 1 3 6 3 4 129 4 12 8 4 25 5 6 2 0 0 6 1 8 7 7 2 3 27 0 293 76 182 0 271 85 0 40 81 114 74 77 19 40 53 4 1 3 12 0 180 23 26 223 29 225 100 101 88 161 5 3 7 2 5 15 4 1 0 0 0 3 8 1 3 1 5 12 63 13 5 6 0 0 7 13 0 3 65 0 4,770
NEN 10 6 11 11 5 5 5 3 17 24 8 6 12 2 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 34 3 14 0 10 5 31 0 9 4 7 11 3 1 5 0 0 0 0 0 8 3 2 11 1 11 10 7 6 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 391
OGN 5 1 4 7 1 2 2 0 7 34 0 1 12 0 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26 2 16 0 20 6 29 2 0 14 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 4 13 1 9 4 9 3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
OKN 28 35 24 38 13 37 24 14 70 175 10 9 50 23 50 42 1 0 4 4 3 0 9 5 6 43 0 11 7 3 14 4 7 3 0 1 11 1 4 4 2 0 1 10 0 145 34 42 19 111 38 135 24 29 0 31 31 2 15 24 0 0 0 1 0 54 10 6 79 3 76 33 42 23 72 1 2 2 0 4 6 1 3 0 0 1 1 2 4 2 4 3 7 11 3 1 1 0 0 1 1 1 2 18 0 1,961
ONN 7 10 7 8 4 7 6 6 24 56 12 7 21 13 17 10 0 0 2 1 1 0 2 0 0 23 1 3 4 2 4 3 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 2 0 38 2 22 0 30 10 60 2 19 24 0 8 3 3 8 0 0 0 0 0 29 2 0 40 3 11 15 5 7 33 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 2 9 0 1 0 0 0 1 3 0 0 12 0 682
PAN 46 50 47 39 36 28 20 13 110 228 19 13 59 28 62 60 2 0 1 3 2 2 3 3 1 47 8 9 5 1 12 6 5 0 0 2 5 4 4 4 2 0 1 11 0 110 23 132 0 98 44 169 23 33 50 28 0 9 10 23 4 1 1 9 8 75 8 7 68 11 94 36 43 19 81 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 5 2 1 3 3 4 7 24 7 2 0 0 0 0 2 0 1 36 0 2,325
PCN 1 4 3 4 0 0 4 0 9 16 4 1 6 6 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 3 5 1 17 3 12 5 3 1 4 3 0 2 4 0 0 0 0 0 3 3 1 10 0 3 2 2 9 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 194
PHN 13 7 16 21 5 23 7 8 35 119 7 3 26 11 26 24 0 1 1 1 2 2 0 5 4 35 0 7 9 0 3 4 1 2 0 0 3 4 1 4 7 2 1 15 0 97 7 32 0 66 23 143 9 9 24 13 21 5 0 8 0 5 0 3 1 30 5 3 30 5 76 22 20 25 28 0 0 1 2 1 4 0 1 0 2 0 10 4 3 0 4 5 6 8 1 3 5 1 0 8 5 0 0 27 0 1,276
PNN 27 33 30 42 19 38 27 23 87 222 39 30 71 11 65 75 1 0 0 5 4 1 2 2 2 44 3 5 4 5 7 5 5 4 0 0 2 1 2 1 2 0 2 17 0 187 14 79 0 106 59 168 25 35 30 33 53 12 7 0 1 1 0 5 4 107 9 9 80 9 105 24 56 34 82 4 3 5 2 2 11 0 1 0 0 0 5 6 2 5 5 6 5 22 4 3 2 1 0 4 3 4 2 36 0 2,442
QAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
QKN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
