Inter Library Loans (w/o local CKOS) July 1 - December 31, 2007

  AAN ARN BEN CAN CBN CDN CHN CLN CNN CON CRN DAN DAO GCN GEN GIN HON JAE JAN JBN JCC JCN JDH JDN JFC JFN JGN JHN JLN JMN JNN JON JQH JQN JSG JSN JYE JYH JYJ JYW JZE JZN KAN LTN MAN MIN MLN MMN MON MRN MTN NEN OGN OKN ONN PAN PCN PHN PNN QKN QLN QON RAN RFN SHN SIN SJN TON TUN URC URN VGN WAN WEN YAE YAN YBN YKN YLC YLN YME YMJ YMN YMS YNN YPJ YPN YRN YSN YTN YTP YTW YVN YWN YXN YYM YYN YYR ZLN Total
AAN 0 108 19 20 6 102 350 6 34 12 48 113 14 34 29 30 58 0 0 0 5 0 0 0 7 52 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 4 2 52 20 48 0 69 14 103 29 22 18 19 0 8 4 14 0 8 36 82 4 8 0 44 104 94 79 190 18 38 33 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 6 0 0 0 11 2269
ARN 103 0 7 53 19 61 374 3 37 14 72 181 41 97 29 33 98 0 0 8 0 0 0 13 4 71 0 0 3 9 0 0 5 0 0 1 3 1 16 4 0 0 0 0 62 68 133 0 95 19 197 15 23 70 36 0 27 2 54 0 0 4 98 22 0 0 172 105 97 49 405 46 79 50 0 0 0 4 5 6 3 0 0 0 0 6 32 0 47 5 2 2 1 0 14 3 0 2 21 3441
BEN 7 3 0 11 1 7 75 0 0 0 5 26 3 7 4 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 15 0 42 1 9 0 0 3 1 0 0 0 7 0 0 2 21 16 0 0 61 13 2 36 30 8 11 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 1 1 7 526
CAN 48 81 1 0 33 89 300 0 35 11 78 210 13 40 9 37 42 0 9 12 22 3 15 8 22 93 0 1 1 7 2 4 7 0 13 0 21 2 0 1 0 11 0 3 122 14 16 0 55 32 51 8 9 32 14 0 15 10 20 0 8 10 72 30 1 0 63 86 23 185 313 32 47 24 0 5 0 0 9 0 16 0 0 0 0 38 28 0 30 6 12 0 1 0 1 3 0 2 19 2746
CBN 68 63 0 43 0 220 5055 2 31 7 54 137 28 28 29 20 35 0 3 0 1 0 0 16 0 31 1 2 7 0 1 3 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 171 31 51 0 88 3 68 32 13 1 5 0 10 17 49 0 0 22 52 5 0 0 42 150 20 125 393 60 38 29 20 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7479
CDN 21 0 0 1 96 0 1645 0 4 2 35 73 0 4 14 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45 6 7 0 13 1 37 12 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 81 0 0 0 14 23 2 22 195 7 41 15 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 4 0 0 0 1 0 2 0 19 2556
CHN 842 814 31 921 6375 5844 0 181 465 177 824 3659 257 819 272 469 1019 0 21 42 5 7 5 18 6 999 2 11 101 18 3 63 11 0 4 2 13 20 3 83 2 9 30 9 2641 329 821 0 787 468 1391 12 278 605 338 0 45 22 262 61 33 64 1659 160 0 0 665 2153 381 2750 11662 409 317 610 28 2 12 2 90 103 5 1 121 0 39 110 97 14 262 120 30 12 4 0 75 1 2 6 547 55062
CLN 3 5 0 1 4 15 141 0 0 3 10 58 2 11 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2 35 0 24 8 22 1 1 7 5 0 0 3 1 1 0 0 16 0 0 0 10 31 1 3 121 8 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 616
CNN 56 41 6 22 65 59 636 3 0 18 147 366 216 63 80 40 66 0 2 6 7 3 5 7 15 54 0 12 18 4 3 16 0 0 0 1 8 0 8 10 0 1 1 0 214 19 116 0 205 37 166 10 33 77 18 0 106 2 78 5 0 4 71 32 0 0 115 110 37 125 358 50 32 491 8 1 1 0 7 0 1 0 0 0 1 14 10 13 22 12 6 5 2 0 2 3 0 0 21 4705
CON 27 8 0 13 4 43 214 3 8 0 8 37 6 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 11 8 0 79 4 37 4 0 4 9 0 1 2 1 0 0 6 30 8 0 0 2 28 0 10 91 16 7 10 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 832
CRN 111 100 15 98 46 150 856 10 24 24 0 353 63 153 20 51 174 0 2 4 14 1 8 2 3 125 4 3 9 9 0 0 15 0 0 12 22 5 1 15 0 5 10 8 269 57 113 0 237 36 267 22 51 71 32 0 20 17 38 0 0 7 167 10 0 0 192 262 113 87 875 78 108 49 0 0 0 1 17 1 0 0 4 0 1 2 12 11 76 7 18 0 11 0 3 4 4 9 91 5975
DAN 253 254 33 150 39 386 1852 30 149 44 357 0 4737 193 86 159 336 0 0 4 2 3 10 19 13 219 0 0 15 16 0 19 2 0 0 1 3 0 23 37 0 0 7 0 582 86 323 0 536 80 235 43 38 162 59 0 15 19 125 1 6 20 271 47 0 0 307 558 145 218 1732 150 98 225 2 2 0 1 16 7 17 0 1 0 3 0 13 4 97 9 0 3 0 0 11 10 0 0 164 15892
DAO 21 5 1 16 1 12 32 0 4 6 32 435 0 16 29 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 43 0 24 3 32 0 17 8 1 0 0 2 4 0 0 1 9 10 0 0 41 22 7 0 120 14 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1140
GCN 76 55 6 46 21 39 675 0 33 21 59 182 34 0 20 57 98 0 2 3 0 0 6 1 2 54 1 15 18 4 0 0 0 0 0 10 1 30 5 0 0 17 2 3 168 25 75 6 127 19 79 4 24 52 27 0 16 14 46 4 0 33 122 0 0 0 88 111 83 32 577 60 25 22 7 5 0 0 16 0 5 0 1 0 8 3 15 0 66 10 0 0 0 0 7 0 0 6 41 3625
GEN 55 35 13 24 5 29 204 8 15 31 31 140 12 20 0 31 46 0 6 5 0 3 0 0 2 30 6 8 1 3 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 58 25 34 0 64 18 46 0 11 39 18 0 3 5 19 0 0 1 43 12 0 0 48 61 22 27 133 31 23 38 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 9 1 0 0 3 0 1 2 0 0 26 1611
GIN 50 52 9 11 10 10 185 9 37 13 63 125 47 41 12 0 66 0 2 0 1 1 2 0 11 77 0 2 5 0 3 6 0 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 3 72 25 25 0 83 35 83 4 24 24 20 0 9 10 34 0 5 4 80 3 0 0 78 85 29 64 247 14 48 35 1 0 1 2 7 2 0 0 0 0 4 1 9 7 24 1 2 0 0 0 1 0 2 0 16 2085
HON 66 54 4 41 1 70 361 1 11 32 68 253 14 53 13 40 0 0 7 2 0 2 0 5 6 49 3 21 7 11 0 0 2 0 0 6 6 1 3 0 0 0 0 16 79 25 50 0 85 24 61 3 37 41 20 0 10 5 18 0 30 11 79 17 0 0 82 89 44 126 313 24 23 20 18 4 1 0 2 0 0 0 0 0 6 4 9 2 43 0 0 0 4 0 3 0 0 0 34 2675
JAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JAN 1 2 0 10 0 11 41 0 5 0 8 14 1 4 0 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 9 0 2 0 10 4 0 11 2 0 4 0 7 0 0 2 16 0 0 0 4 12 8 0 36 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7 0 0 3 0 0 7 310
JBN 0 13 0 8 0 0 9 0 0 0 1 12 8 13 0 7 8 0 0 0 0 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 5 0 3 0 1 0 12 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 6 9 4 0 28 2 0 2 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 209
JCC 4 6 0 0 0 0 17 3 0 1 6 11 0 6 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 1 0 0 0 12 0 5 0 8 1 13 0 0 5 8 0 2 2 3 0 0 0 4 2 0 0 6 26 0 15 2 1 6 1 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 246
JCN 3 2 2 2 0 1 18 0 0 0 4 13 0 4 0 0 7 0 1 5 16 0 0 0 0 14 0 5 2 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 6 7 0 0 9 1 3 0 1 13 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 3 7 2 5 41 0 6 6 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 0 246
JDH 0 1 0 0 1 2 6 0 0 0 6 2 0 0 0 1 1 1 0 7 0 2 0 18 0 12 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 0 2 0 0 3 1 0 7 5 5 0 0 0 0 1 0 0 3 6 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 4 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 145
JDN 0 1 0 0 0 0 9 0 0 1 1 1 2 8 0 2 0 1 0 0 5 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 9 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 94
JFC 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 5 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
JFN 57 27 0 48 20 20 243 9 12 3 24 105 50 24 29 35 53 0 0 0 14 1 0 1 33 0 0 5 3 2 0 7 1 0 5 1 1 1 8 0 0 0 9 2 54 25 32 0 75 18 45 11 25 23 13 0 6 2 26 1 0 5 42 13 0 0 83 79 30 33 249 34 12 30 2 15 0 0 6 3 7 0 3 0 12 7 14 1 22 11 0 3 0 0 2 2 0 0 16 1945
JGN 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 56
JHN 12 4 0 16 0 12 169 0 3 4 15 32 0 6 2 12 4 0 2 1 0 12 3 0 0 14 0 0 11 1 0 0 4 0 0 1 3 5 2 0 0 0 0 0 39 0 8 0 21 8 83 0 3 3 0 0 4 0 5 0 0 0 11 2 0 0 6 35 9 3 240 14 6 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 5 2 3 5 5 0 0 1 0 3 0 2 4 11 902
JLN 46 12 0 18 7 17 165 4 5 3 24 83 5 30 1 33 34 0 1 15 4 1 6 0 5 45 14 5 0 8 0 5 4 0 0 5 16 5 12 0 3 3 0 0 40 2 13 0 37 2 109 2 8 14 13 0 13 1 12 0 0 0 12 8 0 0 31 75 34 10 276 112 9 13 0 5 3 4 5 0 3 0 11 0 2 21 1 16 18 19 17 11 8 0 0 15 1 11 5 1666
JMN 2 13 0 2 0 1 8 0 0 2 0 22 0 14 2 12 0 0 0 0 0 2 0 4 1 7 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 151
JNN 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 35
JON 13 1 0 18 2 15 51 0 0 3 10 63 6 12 0 11 15 0 1 10 0 0 1 1 0 14 1 6 3 0 6 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 2 0 22 2 16 0 13 2 17 4 2 10 1 0 0 2 3 0 0 0 13 0 0 0 2 31 5 2 67 5 11 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 7 0 3 0 7 0 1 0 1 7 16 560
JQH 1 3 3 13 1 10 45 2 0 3 0 40 1 4 0 0 9 0 1 6 0 1 0 0 0 11 2 1 4 5 0 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 29 2 7 0 4 7 16 0 2 11 9 0 0 0 6 0 2 0 5 0 0 0 7 16 5 8 61 6 7 1 0 3 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 4 0 7 0 3 0 1 0 0 0 4 1 1 421
JQN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JSG 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
JSN 6 0 0 7 1 17 45 0 0 3 7 19 0 2 0 2 6 0 0 5 1 0 0 8 2 5 0 0 0 0 0 10 0 0 60 0 7 0 2 1 0 0 2 0 4 0 1 0 6 2 18 0 0 4 3 0 0 0 16 0 0 3 6 1 0 0 0 14 1 15 42 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 1 6 6 3 0 0 3 0 0 0 2 1 1 3 388
JYE 1 5 0 8 13 0 42 0 0 4 8 24 0 6 0 7 14 0 0 1 0 0 2 1 9 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 10 0 1 0 3 0 10 1 1 30 7 0 3 0 14 0 0 1 5 1 0 0 1 4 0 13 12 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 309
JYH 1 0 0 1 0 6 35 0 0 0 2 4 2 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 5 3 4 0 0 9 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 11 5 0 3 34 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 197
JYJ 8 10 0 9 0 23 358 2 24 15 32 182 0 41 2 26 35 0 0 11 11 9 18 3 3 144 8 2 33 11 0 21 0 0 0 21 29 10 0 5 0 11 6 0 27 11 40 0 71 12 63 13 14 13 43 0 6 18 42 5 12 10 81 27 0 0 24 67 11 157 140 11 28 22 0 4 4 17 12 0 11 0 3 0 0 23 16 14 23 1 27 18 38 0 4 0 1 7 54 2368
JYW 1 4 0 1 0 13 11 0 0 0 0 16 0 5 0 2 11 0 0 1 0 0 3 18 11 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 17 0 7 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 14 4 0 4 10 6 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
JZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
LTN 3 11 11 5 8 2 546 1 5 0 28 44 3 6 7 3 5 0 0 10 0 1 4 3 0 17 7 3 11 9 1 1 4 0 0 0 6 6 4 0 1 11 1 0 22 8 4 0 10 1 10 3 5 22 54 0 2 4 5 1 0 1 15 0 0 0 10 7 6 27 81 2 8 7 1 2 2 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 1149
MAN 178 107 13 185 80 217 2810 5 34 80 214 560 89 242 63 122 267 0 13 7 0 5 1 28 23 187 6 18 29 23 0 14 6 0 4 13 40 14 10 14 0 2 9 8 0 49 249 0 454 122 306 21 77 95 64 0 44 16 119 3 7 51 352 46 0 0 272 477 120 396 1874 139 150 82 19 3 2 5 27 2 4 0 17 0 13 20 28 27 104 23 14 2 9 0 15 20 5 4 116 11804
MIN 4 3 5 6 6 7 79 0 3 7 10 57 6 12 5 4 31 0 0 0 1 0 0 1 0 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 4 11 0 7 0 25 2 35 2 1 2 1 0 3 0 2 0 0 0 16 4 0 0 15 4 9 6 52 8 43 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 4 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 566
MLN 34 29 2 24 29 74 351 0 9 18 67 93 12 25 33 17 30 0 3 1 0 0 0 0 0 73 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 95 22 0 0 75 30 111 12 18 40 5 0 16 4 38 0 1 0 42 16 0 9 25 84 25 17 294 43 20 19 0 3 0 6 18 0 0 6 0 0 0 2 20 0 20 0 0 2 0 0 0 0 3 4 17 2105
MRN 28 25 8 59 3 40 130 2 14 16 30 70 166 8 10 15 38 1 0 1 0 0 0 0 0 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 48 19 30 0 49 0 12 2 5 17 7 0 7 8 28 0 0 1 19 0 0 0 41 28 4 13 164 20 20 14 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 1278
MTN 139 71 0 104 28 151 878 4 12 49 207 271 69 193 77 42 101 0 1 0 4 1 1 0 20 195 0 2 33 12 0 7 4 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 2 245 73 78 0 289 52 0 14 23 94 56 0 41 16 85 0 0 1 200 12 0 0 110 232 51 76 942 98 76 71 2 0 3 0 10 4 5 0 2 0 1 2 40 4 77 2 1 11 0 0 0 9 3 1 63 5865
NEN 9 14 1 21 5 22 82 0 5 4 28 38 18 14 7 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 21 0 33 7 17 0 3 9 3 0 9 10 24 0 0 1 8 0 0 0 9 20 14 1 108 25 9 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 700
OGN 3 6 0 2 0 3 44 3 1 2 1 15 7 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 2 12 0 16 2 6 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 15 25 6 8 56 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 311
OKN 70 27 12 16 16 44 594 3 32 16 71 207 10 41 11 39 59 0 5 7 3 0 8 0 0 43 3 16 1 1 4 5 2 0 0 3 11 1 3 0 0 0 9 0 122 40 72 0 87 47 114 3 25 0 10 0 10 36 38 0 0 1 101 3 0 0 74 84 44 83 335 26 22 25 5 2 2 0 17 0 3 0 1 0 0 7 5 3 20 0 2 2 4 0 2 5 1 0 52 2928
ONN 29 8 1 28 4 76 115 5 9 11 40 45 7 1 1 17 11 0 0 1 3 0 0 2 0 23 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 19 0 0 0 0 0 9 56 1 17 0 15 5 42 2 5 12 0 0 1 0 17 4 0 0 14 4 0 0 37 33 19 5 123 18 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 959
PCN 15 4 2 9 2 8 16 0 0 4 2 17 14 9 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 2 8 0 7 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 8 5 3 4 29 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
PHN 17 28 0 12 4 24 122 2 2 2 26 33 13 8 9 8 21 0 1 3 0 0 3 0 0 6 2 3 1 5 0 0 1 0 0 5 0 1 6 1 0 0 2 0 59 5 15 0 20 10 17 0 9 11 6 0 1 0 11 0 0 2 26 1 0 0 38 29 10 25 103 19 9 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 1 6 2 2 0 1 0 4 3 0 0 11 840
PNN 39 72 10 58 65 112 533 0 15 11 48 140 40 58 24 37 84 0 0 1 0 6 0 6 0 58 0 10 10 6 0 0 0 0 0 6 7 0 5 4 0 1 0 0 182 52 54 0 110 39 100 26 16 52 33 0 10 1 0 0 0 0 124 16 0 0 129 151 37 87 460 47 72 42 3 1 0 0 3 1 1 2 0 0 1 10 1 0 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 24 3371
QKN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
QLN 1 1 0 0 2 0 8 0 0 0 0 4 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 7 9 2 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106
QON 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
RAN 121 102 31 151 44 190 1428 8 23 23 143 371 29 166 18 103 197 0 10 5 1 9 4 1 0 105 1 2 9 16 5 9 0 0 0 0 19 0 0 3 0 3 12 7 260 54 116 0 204 90 273 16 77 86 36 4 24 23 39 0 0 17 0 16 0 0 115 222 57 208 990 96 57 38 2 0 0 0 24 0 4 0 8 0 1 1 18 19 98 0 8 0 0 0 7 2 6 2 47 6734
RFN 21 39 1 12 7 19 94 0 10 0 10 21 2 6 7 13 9 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 11 0 30 3 35 17 4 3 9 0 4 1 6 0 0 3 15 0 0 0 28 28 8 7 64 8 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 643
SJN 91 91 4 56 26 90 676 16 20 28 110 314 14 70 36 47 111 0 0 7 1 3 3 0 0 83 0 6 2 3 1 2 7 0 0 1 6 1 0 7 0 1 0 0 170 23 67 0 141 26 81 13 24 72 26 0 17 13 31 0 1 8 140 16 0 0 0 130 77 241 619 64 51 43 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 4 2 28 0 1 1 4 0 3 0 0 0 66 4148
TON 112 78 12 65 56 108 1729 8 66 30 154 542 31 101 35 122 158 5 2 9 6 2 8 18 6 138 3 6 6 18 0 0 0 0 0 2 8 1 5 4 0 2 7 9 299 85 194 0 212 44 259 7 36 113 26 0 42 39 69 0 0 9 193 33 0 0 140 0 105 229 1017 127 103 49 14 0 0 7 8 0 6 0 1 0 1 35 21 3 23 4 5 0 0 0 10 12 3 4 58 7317
TUN 176 87 12 56 7 32 812 4 25 19 85 218 35 99 28 71 129 0 0 0 0 0 5 2 0 76 6 4 0 5 0 0 1 0 0 3 4 3 3 11 3 5 7 0 218 85 97 0 207 29 173 7 21 73 19 0 52 11 53 0 0 9 112 3 0 0 121 154 0 141 505 77 71 38 0 0 2 0 7 0 5 0 0 0 3 0 5 5 53 11 5 6 0 0 4 11 0 2 82 4510
URC 0 4 0 0 0 3 62 0 2 0 3 16 0 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0 1 0 4 0 2 0 9 0 0 0 0 0 1 0 309 6 1 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 485
URN 537 256 8 220 120 1402 9164 12 41 89 412 2274 89 543 140 299 472 0 7 0 103 4 4 39 39 363 2 10 51 5 0 14 45 0 0 6 3 23 25 31 4 0 6 22 1088 235 715 0 653 122 800 42 141 286 147 0 49 55 334 101 9 18 751 28 0 0 348 921 109 101830 0 389 350 184 60 0 4 13 118 28 2 0 3 0 27 37 46 37 92 4 1 1 25 0 22 5 34 0 563 127711
VGN 63 41 6 53 4 72 523 6 2 25 80 130 9 67 12 47 48 1 5 12 1 0 0 0 8 62 0 4 5 0 0 0 14 0 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 113 7 64 0 68 25 199 3 16 24 18 0 3 28 16 0 10 0 48 9 0 0 36 102 45 85 420 0 42 30 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 18 5 0 0 2 0 0 0 3 2 54 2817
