PM Check Register
								Lincoln Trail Libraries System                        
                               VENDOR CHECK REGISTER REPORT                          
       							Payables Management
        							6/1/05 - 6/30/05

                       Schedule of checks #467: Account #01180868: Checks 45975-46037
  * Voided Checks
   Check Date   Vendor ID     Check Number            Vendor Check Name                     Amount       Comments
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6/30/05      S118           46011               ADT Security Services                      $64.58
    6/15/05      A760           45975               Alliance Library System                    $70.00
    6/15/05      A790           45976               AlphaSmart, Inc.                           $35.00
    6/30/05      W230           46012               Amelia S. Weber                           $167.91
    6/30/05      I119           46013               AmerenIP                                $2,723.15
    6/15/05      A121           45977               American Pest Control                      $35.00
    6/15/05      C720           45978               Anne Craig                                 $19.00
    6/30/05      A150           46014               Aramark Uniform Services, Inc.             $42.90
    6/15/05      A109           45979               BP                                        $327.59
    6/30/05      B104           46015               Brown, Hobbs & McMurray, Ins.           $4,740.00
    6/30/05      A460           46016               Carolyn Adkins                             $40.91
    6/15/05      C470           45980               Casey's General Stores, Inc.            $1,289.56
    6/30/05      C470           46017               Casey's General Stores, Inc.            $1,319.13
    6/15/05      C137           45981               CDC Paper & Janitor Supply Co.            $169.15
    6/30/05      C137           46018               CDC Paper & Janitor Supply Co.            $107.41
    6/15/05      C570           45982               CDW Government, Inc.                      $200.10
    6/30/05      C103           46019               Central States Coca-Cola Bott.            $205.00
    6/15/05      C114           45983               Central Waste Service                      $75.37
    6/15/05      C670           45984               Cingular Wireless                          $76.06
    6/30/05      C670           46020               Cingular Wireless                          $75.85
    6/15/05      C101           45985               Classic Events                             $50.75
    6/30/05      C165           46021               Cookies by Design                          $39.00
    6/15/05      D139           45986               D P Filters, Inc.                         $205.44
    6/15/05      D106           45987               Delta Dental Plan                         $752.45
    6/30/05      S360           46022               Donna Schaal                              $386.00
    6/15/05      D155           45988               Dupage Library System                     $173.50
    6/15/05      E130           45989               Elan Financial Services                   $847.82
    6/15/05      F170           45990               Fortis Benefits                           $202.40
    6/15/05      H130           45991               Health Alliance Medical Plans           $8,818.00
    6/30/05      I470           46023               iLINC Communications                       $29.51
    6/30/05      I195           46024               Information Today, Inc.                   $305.05
    6/15/05      I480           45992               Intelli Innovations, Inc.                 $188.00
    6/30/05      I115           46025               Janice J. Ison                            $198.05
    6/15/05      L190           45993               Library Technologies, Inc.              $2,000.00
    6/15/05      L157           45994               Lincoln Trail Libraries System             $25.89
    6/30/05      L340           46026               Lincoln Trail Libraries System             $22.67
    6/15/05      M235           45995               McLeod USA                                $372.42
    6/15/05      M210           45996               Milford CUSD #280                           $7.00
    6/15/05      M231           45997               Monticello Bus Company                    $855.00
    6/15/05      M420           45998               Motion Industries, Inc.                    $50.33
    6/30/05      P179           46027               Nina Pals                                  $40.50
    6/30/05      N270           46028               Now Software, Inc.                        $999.00
    6/15/05      P450           45999               Parkland Business Development           $2,990.00
    6/30/05      B155           46029               Patricia Boze                             $118.03
    6/30/05      P107           46030               Postmaster                                $750.00
    6/30/05      P460           46031               Prairie Area Library System               $400.00
    6/30/05      R103           46032               Rogards Office Products                    $57.34
    6/15/05      A550           46000               SBC  217-Z95-2067                          $98.36
    6/15/05      S109           46001               Shell Oil Company                         $243.54
    6/15/05      F139           46002               Speed Lube LLC                             $65.97
    6/30/05      F139           46033               Speed Lube LLC                             $65.97
    6/15/05      K103           46003               Stanley Kaiser DBA Kutwiser                $90.00
    6/30/05      S370           46034               Staples Credit Plan                        $23.98
    6/30/05      M300           46035               Susan McKinney                             $13.37
    6/15/05      T330           46004               T-Mobile                                   $78.35
    6/15/05      D460           46005               Tammy G. Dobonye                           $72.63
    6/15/05      T170           46006               The MARC of Quality                       $500.00
    6/15/05      T149           46007               TrophyTime, Inc.                          $191.61
    6/30/05      T158           46036               Tru Green                                  $80.00
    6/15/05      B390           46008               Vandella Brown                            $396.19
    6/15/05      X100           46009               Xerox Corporation                       $3,654.16
    6/30/05      X100           46037               Xerox Corporation                       $1,494.86
    6/15/05      C780           46010               Yolanda J. Cuesta                       $1,771.09
                                                                               --------------------
  Total Checks:       63                                Total Amount of Checks:          $41,507.90
                                                                               ====================

 			 Automation              $  4,182.62
           Cooperative             $  6,455.49
           Special Revenue Funds   $  8,293.34
           General                 $ 22,576.45
           Total                   $ 41,507.90
   
   Approved by the Lincoln Trail Libraries System Board of Directors at the July 18, 2005 Board meeting.
   
   
            __________________________                       ___________________________
             Nina Pals, President                             Allen Lanham, Treasurer