Lincoln Trail Libraries System
VENDOR CHECK REGISTER REPORT
Payables Management
6/1/2004 - 6/30/2004
Schedule of checks #455: Acount #01180868: Checks 45206-45260
Check Date Vendor ID Check Number Vendor Check Name Amount
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/30/04 A750 45232 Adaptive Business Solutions, I $596.00
6/15/04 S118 45206 ADT Security Services $61.21
6/30/04 A610 45233 American Library Association $68.50
6/30/04 A121 45234 American Pest Control $35.00
6/15/04 A550 45207 Ameritech 217-Z95-2067 $136.63
6/30/04 A150 45235 Aramark Uniform Services, Inc. $74.28
6/15/04 A109 45208 BP $234.48
6/30/04 C690 45236 Carle Foundation Hospital $193.51
6/15/04 C470 45209 Casey's General Stores, Inc. $1,294.91
6/15/04 C137 45210 CDC Paper & Janitor Supply Co. $48.51
6/30/04 C570 45237 CDW Government, Inc. $915.90
6/30/04 C103 45238 Central States Coca-Cola Bott. $40.00
6/15/04 C114 45211 Central Waste Service $72.75
6/30/04 C670 45239 Cingular Wireless $73.94
6/30/04 C273 45240 City Of Champaign $146.42
6/30/04 D430 45241 Dell Marketing L.P. $4,836.66
6/30/04 D430 45242 Dell Marketing L.P. $5,259.60
6/15/04 D106 45212 Delta Dental Plan $647.70
6/15/04 E130 45213 Elan Financial Services $2,825.03
6/15/04 F101 45214 Federal Express Corp. $12.32
6/15/04 F170 45215 Fortis Benefits $152.00
6/15/04 H130 45216 Health Alliance Medical Plans $7,355.00
6/15/04 I131 45217 Illini FS Inc. $73.25
6/30/04 I119 45243 Illinois Power Company $1,557.14
6/15/04 O100 45218 Illinois State Library/OCLC $2,057.52
6/15/04 I195 45219 Information Today, Inc. $305.05
6/15/04 I115 45220 Janice J. Ison $25.39
6/30/04 L103 45244 Lazers Edge $213.35
6/30/04 M490 45245 Mass Ave Unix Consulting $400.00
6/15/04 M235 45221 McLeod USA $368.66
6/30/04 M249 45246 Myler Automotive Repair $439.72
6/30/04 N180 45247 Network Technologies, Inc. $131.60
6/30/04 C105 45248 News-Gazette $209.57
6/15/04 N200 45222 Nextel Partners $91.89
6/30/04 N200 45249 Nextel Partners $92.48
6/15/04 W340 45223 Patsy Walters $2,380.00
6/30/04 W340 45250 Patsy Walters $4,620.00
6/30/04 P123 45251 PDQ Printing Service Inc. $6.20
6/30/04 P110 45252 Petty Cash $43.87
6/15/04 P107 45224 Postmaster $160.00
6/15/04 P102 45225 Prairie Gardens Inc. $18.53
6/15/04 P430 45226 Provena Behavioral Health $70.00
6/30/04 R103 45253 Rogards Office Products $7.27
6/30/04 D420 45254 Shelia Daniels $100.00
6/15/04 S109 45227 Shell Oil Company $258.81
6/15/04 F139 45228 Speed Lube LLC $20.99
6/30/04 F139 45255 Speed Lube LLC $20.99
6/15/04 S147 45229 Standard Coffee Service Co $78.50
6/15/04 K103 45230 Stanley Kaiser DBA Kutwiser $130.00
6/30/04 T141 45256 Tepper Electric Supply Company $45.50
6/30/04 T220 45257 Thrifty Nickel $38.70
6/30/04 T149 45258 TrophyTime, Inc. $311.90
6/30/04 T158 45259 Tru Green $80.00
6/15/04 X100 45231 Xerox Corporation $519.01
6/30/04 X100 45260 Xerox Corporation $7,201.15
--------------------
Total Checks: 55 Total Amount of Checks: $47,157.39
====================
Automation $ 4,205.34
Cooperative $ 8,157.60
Special Revenue Funds $ 21,264.90
General $ 13,529.55
Total $ 47,157.39
Approved by the Lincoln Trail Libraries System Board of Directors at the July 19, 2004 board meeting.
__________________________ ___________________________
Nina Pals, President Carloyn Adkins, Treasurer